Informação adicional
Peso | Não aplicável |
---|---|
Dimensões | Não aplicável |
Cobertura América do Sul | Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, Equador, Guiana Francesa, Paraguai, Peru, Uruguai, Venezuela |
Cobertura Brasil | Acre, Alagoas, Amapá, Amazonas, Bahia, Ceará, Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rondônia, Roraima, Santa Catarina, São Paulo, Sergipe, Tocantins |
Versão do Mapa | Brasil HERE 2020.Q2, Brasil TOMTOM 2019.12, América do Sul HERE 2019.Q4, Estados Unidos HERE 2019.Q4 |
Radares, Alertas e Pedágios | Janeiro 2021 |
Sistema | Android |
Avaliações
Não há avaliações ainda.