Informação adicional
Peso | Não aplicável |
---|---|
Dimensões | Não aplicável |
Cobertura América do Sul | Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, Equador, Guiana Francesa, Paraguai, Peru, Uruguai, Venezuela |
Cobertura Brasil | Acre, Alagoas, Amapá, Amazonas, Bahia, Ceará, Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rondônia, Roraima, Santa Catarina, São Paulo, Sergipe, Tocantins |
Cobertura Estados Unidos | Alabama, Alaska, Arizona, Arkansas, California, Colorado, Connecticut, Delaware, District of Columbia, Florida, Georgia, Hawaii, Idaho, Illinois, Indiana, Iowa, Kansas, Kentucky, Louisiana, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Mississippi, Missouri, Montana, Nebraska, Nevada, New Hampshire, New Jersey, New Mexico, New York, North Carolina, North Dakota, Ohio, Oklahoma, Oregon, Pennsylvania, Puerto Rico, Rhode Island, South Carolina, South Dakota, Tennessee, Texas, Utah, Vermont, Virgin Islands, Virginia, Washington, West Virginia, Wisconsin, Wyoming |
Versão do Mapa | Brasil HERE 2020.Q2, Brasil TOMTOM 2019.12, América do Sul HERE 2019.Q4, Estados Unidos HERE 2019.Q4 |
Radares, Alertas e Pedágios | Janeiro 2021 |
Sistema | WindowsCE |
Avaliações
Não há avaliações ainda.