Peso | Não aplicável |
---|---|
Dimensões | Não aplicável |
Software de Navegação | Garmin |
Modelo CTP | CTP13, CTP14, CTP15, CTP16, CTP17, CTP18 |
Cobertura Geográfica | Apresenta mapas detalhados de 12 países da América do Sul e da Flórida, nos Estados Unidos, mais especificamente:, Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, Costa Rica, Guiana Francesa, República do Panamá, Suriname, Uruguai, Venezuela, Flórida EUA., Principais áreas urbanas com cobertura das estradas intermunicipais do Paraguai e da República do Peru. |
Versão do Mapa | CNSA 2025.10 |
Radares, Alertas e Pedágios | Outubro 2024 |
Atualização GPS Garmin UConnect 8.4 Dodge Journey
A partir de R$ 99,99
Central Multimídia UConnect® 8.4
CITY NAVIGATOR GARMIN AMÉRICA DO SUL
Mapas + Pontos de Interesses (POI) + Radares
MAPAS ATUALIZADOS (vide características)
RADARES e ALERTAS DE CONDUÇÃO (vide características)
Apenas clientes logados que compraram este produto podem deixar uma avaliação.
Avaliações
Não há avaliações ainda.